Sazebník
Sazebník cen sociální služby Osobní asistence
Služba OSOBNÍ ASISTENCE | jednotka | cena v Kč |
---|---|---|
Pracovní dny 7 – 22 hod. | hodina | 150,- |
poměrná částka asistence započatých 15 min | 15 min | 37,50 |
Nepřerušovaná osobní asistence u klienta | ||
8 – 12 hodin | hodina | 130,- |
6 – 8 hodin | hodina | 120,- |
4 – 6 hodin | hodina | 110,- |
Dny pracovního klidu 8 - 20 hod. | hodina | 150,- |
Doprava klienta vozem asistenta na určené místo (např. lékař, úřad, nákup) | km | 15,- |
Úhrada cestovného ke klientovi = adresa poskytování osobní asistence
Lokalita bydliště měřeno podle automapy ze sídla společnosti | cena v Kč k jedné asistenci |
---|---|
Říčany | 40,- |
0 – 15 km | 70,- |
16 – 30 km | 130,- |
Sazebník cen je platný od 1. 9. 2024.